SD34F-Tl水中鉈在線分析儀
監測站使用的是微型水質自動監測站、水站內配備在線氨氮檢測儀、總磷自動監測儀、總氮自動監測儀、SD34F在線PH檢測儀、SD346明渠流量計等在線監測儀器。
測量方法 | 光學比色法 |
測量原理: | 酸化消解,將所有形態的鉈(包括不同價態、有機態、絡合態等)轉化成同一價態,在掩蔽掉其他干擾離子后進行在線多次萃取,然后加入特性顯色劑比色測量地表水和工業廢水中鉈的總含量 |
測量范圍: | (0–0.1/)mg/L 鉈,能覆蓋目前任何污水排放口所排放的污水或地表水中總鉈的在線監測。 |
測量準確度: | 準確度: <10%,遠遠優于一般監測儀,這是因為采用了我公司的校正技術,通過該算法可實現取樣量的高準確性。 重復性: <10%,高重復性是因為采用了的光學定量算法。 |
檢測下限 | 0.01ug/L |
零點漂移 | ± 0.005ug/L |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF(無故障運行時間) | ≥720 h/次 |
實際水樣比對 | ±10% |
測量方式: | 可實現多種選擇,定時測量可實現每天在任何用戶想監測的時間來啟動儀器進行測量;等時測量可實現每天固定時間間隔每幾個小時自動啟動儀器進行測量;連續測量可實現自動一個接一個的樣品測量,可用于產品驗收和相關技術認證;手動測量可實現用戶現場即時啟動測量,可用于現場實驗比對和設備安裝調試。 |
測量耗時: | 可任意設定,一般15min,該技術為,因為標準法測量一個樣品的時間是固定的,目的是保證任何水樣都能準確測量,T8000—Tl通過反應時間的任意設定保證了任何水樣都能準確獲得監測結果。 |
校正方式: | 自動定時校正或手動校正,其中校正用標準溶液可按用戶水樣實際總鉈含量范圍按就近原則進行配置和設定,因為用戶要監測的水樣一般都局限在一定的范圍內,通過就近原則配置與用戶實際水樣總鉈含量接近的標準溶液來校正儀器可大大調高測量的準確度,該技術同樣為,也是比同類產品的一個根本原因。 |
試劑消耗: | 每次測量過程中每種試劑僅消耗1mL,測量完后試劑被排放到一個大容量的回收容器中,整體試劑更換時間大大延長。 |
儀器內部取樣: | 采用注射泵,注射泵與蠕動泵相比特點是壽命長,不存在像泵管等這樣的易老化部件,注射泵使用壽命可伴隨儀器終生,每一年只須更換注射器就可以了。 |
儀器外部取樣: | 分別提供潛水泵和自吸泵兩種方式,一般潛水泵方式用于水樣點與地面落差過大(通常超過2米)的情況,自吸泵用于水樣點與地面落差少于2米的情況。 |
維護周期: | 如果每天測量12個樣,則每三個月更換試劑;根據實際水樣情況每三個月清洗外部取樣泵的過濾網;每六個月清洗定量管或選擇更換定量管。 |
預處理裝置: | 預處理裝置在每次測量完畢后會自動進行沖洗維護,同時預處理裝置單獨具有控制箱,可單獨人工進行清洗維護。 |
二次污染: | 所用化學試劑均全部回收,不存在對外直接排放。 |
數據傳輸: | 能同時提供4—20mA、RS232等多種數據傳輸接口,通過該接口可將測量結果傳到數據采集儀或信心控制中心。 |
環境溫度: | +5°C到+40°C,要求用戶在儀器安裝點保持水樣不會結冰,在室外工程安裝上需要考慮進行水管保溫以防止冬天結冰堵塞水管。 |
機械尺寸: | 500 mm x 780 mm x 320 mm,安裝時可與預處理裝置上下疊放于地面或單獨懸掛于墻壁上。 |
重量: | 約30 kg |
電源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 約100 W |
陽健專業生產:COD快速測定儀,BOD檢測儀,氨氮檢測儀,總磷檢測儀,總氮檢測儀,SD34F多參數水質分析儀,SD34F揮發酚測定儀,硫化物測定儀,鎳離子測定儀,銅離子測定儀,余氯測定儀,SD34F重金屬測定儀,色度儀,SD34F濁度儀,懸浮物測定儀等,陽健匠心服務:致力于研發檢測快速、高效、準確的水質分析儀器。